Page 1 | Page 2 | Page 3

6/8/2001
Test & Tune at PRP.
Avg. Temp 69, Avg. Humidity 48%

Run# 1 2 3 4 5 6 Avg
Dial In              
Lane R L L L L L  
Reaction Time 0.484 0.535 0.556 0.553 0.521 0.629 0.546
60' e.t. 1.641 1.596 1.621 1.594 1.589 1.582 1.604
330' e.t. 4.811 4.697 4.728 4.716 4.683 4.693 4.721
1/8 Mile e.t. 7.449 7.317 7.346 7.341 7.299 7.315 7.345
1/8 Mile mph 92.65 93.10 93.23 93.01 93.24 93.13 93.06
Full Run Y Y Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T T T T T  
330' - 60' e.t. 3.170 3.101 3.107 3.122 3.094 3.111 3.118
1/8 - 330' e.t. 2.638 2.620 2.618 2.625 2.616 2.622 2.623


6/9/2001
Sixth Points Meet at PRP. 10 Points and 5 Rounds, what a night!
Avg. Temp 67, Avg. Humidity 60%

Run# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Avg
Dial In     7.38 7.35 7.33 7.34 7.33 7.31 7.31 7.34
Lane L R L L L L L L L  
Reaction Time 0.560 0.515 0.537 0.547 0.565 0.556 0.614 0.589 0.553 0.560
60' e.t. 1.601 1.625 1.593 1.602 1.625 1.592 1.596 1.598 1.587 1.602
330' e.t. 4.748 4.768 4.727 4.728 4.761 4.713 4.698 4.710 4.662 4.724
1/8 Mile e.t. 7.389 7.405 7.360 7.357 7.390 7.337 7.316 7.329 7.273 7.351
1/8 Mile mph 92.52 92.65 92.71 92.83 93.00 93.17 93.33 93.34 93.41 93.00
Full Run Y Y Y Y Y Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T Dash W W W W W L  
330' - 60' e.t. 3.147 3.143 3.134 3.126 3.136 3.121 3.102 3.112 3.075 3.122
1/8 - 330' e.t. 2.641 2.637 2.633 2.629 2.629 2.624 2.618 2.619 2.611 2.627


6/15/2001
Test & Tune at PRP.
Avg. Temp 84, Avg. Humidity 57%

Run# 1 2 3 Avg
Dial In        
Lane R L L  
Reaction Time 0.463 0.519 0.475 0.486
60' e.t. 1.674 1.614 1.639 1.642
330' e.t. 4.809 4.746 4.770 4.775
1/8 Mile e.t. 7.458 7.387 7.408 7.418
1/8 Mile mph 92.10 92.43 92.62 92.38
Full Run Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T T  
330' - 60' e.t. 3.135 3.132 3.131 3.133
1/8 - 330' e.t. 2.649 2.641 2.638 2.643


6/16/2001
Seventh Points Meet at PRP. 4 Points (Double Points Meet) and 1 Rounds, a break out put me on the trailer!
Avg. Temp 78, Avg. Humidity 40%

Run# 1 2 3 4 5 6 Avg
Dial In       7.37 7.33 7.35 7.35
Lane R L R L R L  
Reaction Time 0.543 0.544 0.542 0.596 0.531 0.579 0.556
60' e.t. 1.621 1.654 1.620 1.653 1.646 1.596 1.632
330' e.t. 4.760 4.799 4.730 4.781 4.779 4.700 4.758
1/8 Mile e.t. 7.381 7.426 7.349 7.401 7.399 7.340 7.383
1/8 Mile mph 93.41 93.10 93.31 93.25 93.30 89.91 92.71
Full Run Y Y Y Y Y N  
Win/Lose/Trial T T T Dash W L  
330' - 60' e.t. 3.139 3.145 3.110 3.128 3.133 3.104 3.127
1/8 - 330' e.t. 2.621 2.627 2.619 2.620 2.620 2.640 2.625


6/23/2001
Eighth Points Meet at PRP. No Points, couldn't cut a light!
Avg. Temp 73, Avg. Humidity 52%

Run# 1 2 3 4 5 Avg
Dial In     7.38 7.34 7.35 7.36
Lane L R R L R  
Reaction Time 0.579 0.604 0.582 0.552 0.603 0.584
60' e.t. 1.618 1.615 1.621 1.594 1.642 1.618
330' e.t. 4.765 4.767 4.746 4.733 4.792 4.761
1/8 Mile e.t. 7.391 7.389 7.360 7.357 7.420 7.383
1/8 Mile mph 93.12 93.30 93.57 93.17 93.08 93.25
Full Run Y Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T Dash L L  
330' - 60' e.t. 3.147 3.152 3.125 3.139 3.150 3.143
1/8 - 330' e.t. 2.626 2.622 2.614 2.624 2.628 2.623


6/30/2001
Ninth Points Meet at PRP. 6 Points and 3 rounds, then rain! Came back the next week and when out in the fourth round.
Avg. Temp 89, Avg. Humidity 41%

Run# 1 2 3 4 5 6 7 Avg
Dial In       7.35 7.37 7.37 7.33 7.36
Lane R L R L R L L  
Reaction Time 0.511 0.574 0.570 0.559 0.566 0.532 0.546 0.551
60' e.t. 1.597 1.598 1.636 1.639 1.639 1.620 1.628 1.622
330' e.t. 4.770 4.734 4.756 4.764 4.759 4.722 4.729 4.748
1/8 Mile e.t. 7.423 7.382 7.390 7.398 7.389 7.346 7.348 7.382
1/8 Mile mph 92.14 92.04 92.63 92.69 92.79 92.94 93.13 92.62
Full Run Y Y Y Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T T Dash W W W  
330' - 60' e.t. 3.173 3.136 3.120 3.125 3.120 3.102 3.101 3.125
1/8 - 330' e.t. 2.653 2.648 2.634 2.634 2.630 2.624 2.619 2.635


7/6/2001
Test & Tune at PRP.
Avg. Temp 68, Avg. Humidity 59%

Run# 1 2 3 4 5 6 7 Avg
Dial In                
Lane L R L R L R L  
Reaction Time 0.563 0.536 0.558 0.522 0.526 0.526 0.557 0.541
60' e.t. 1.629 1.645 1.642 1.620 1.613 1.624 1.597 1.624
330' e.t. 4.753 4.799 4.732 4.707 4.710 4.703 4.671 4.725
1/8 Mile e.t. 7.370 7.427 7.336 7.308 7.314 7.296 7.263 7.331
1/8 Mile mph 93.35 92.93 93.81 93.94 93.88 94.22 94.30 93.78
Full Run Y Y Y Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T T T T T T  
330' - 60' e.t. 3.124 3.154 3.090 3.087 3.097 3.079 3.074 3.101
1/8 - 330' e.t. 2.617 2.628 2.604 2.601 2.604 2.593 2.592 2.606


7/7/2001
Tenth Points Meet at PRP. 4th is from last weeks race. No points for this week!
Avg. Temp 77, Avg. Humidity 51%

Run# 1 4th 4 5 6 7 8 9 Avg
Dial In   7.29     7.31 7.31 7.36 7.31 7.32
Lane R R L R R L L R  
Reaction Time 0.536 0.478 0.573 0.523 0.535 0.565 0.534 0.576 0.540
60' e.t. 1.586 1.599 1.578 1.584 1.588 1.599 1.602 1.612 1.594
330' e.t. 4.693 4.701 4.656 4.686 4.696 4.739 4.709 4.722 4.700
1/8 Mile e.t. 7.317 7.321 7.274 7.310 7.326 7.389 7.336 7.352 7.328
1/8 Mile mph 92.98 93.13 93.11 93.02 92.72 92.06 92.87 92.76 92.83
Full Run Y Y Y Y Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial T L T T Dash L W L  
330' - 60' e.t. 3.107 3.102 3.078 3.102 3.108 3.140 3.107 3.110 3.107
1/8 - 330' e.t. 2.624 2.620 2.618 2.624 2.630 2.650 2.627 2.630 2.628

Same night, I got into the Slip-Tech 2nd Chance Race and Won! This is my first Win!

Run# 10 11 12 13 Avg
Dial In 7.34 7.33 7.28 7.26 7.30
Lane L R L L  
Reaction Time 0.577 0.536 0.528 0.541 0.546
60' e.t. 1.598 1.592 1.586 1.592 1.592
330' e.t. 4.705 4.667 4.650 4.679 4.675
1/8 Mile e.t. 7.332 7.287 7.264 7.293 7.294
1/8 Mile mph 92.87 92.96 93.20 93.31 93.09
Full Run Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial W W W Win  
330' - 60' e.t. 3.107 3.075 3.064 3.087 3.083
1/8 - 330' e.t. 2.627 2.620 2.614 2.614 2.619


7/14/2001
Eleventh Points Meet at PRP. 4 points for this week! I got into the 2nd Chance race again, but didn't do very well!
Avg. Temp 76, Avg. Humidity 44%

Run# 1 2 3 4 5 6 1 2 Avg
Dial In     7.38 7.38 7.38 7.37 7.33 7.32 7.36
Lane L R L L R L L R  
Reaction Time 0.575 0.541 0.512 0.569 0.557 0.513 0.537 0.448 0.532
60' e.t. 1.634 1.636 1.614 1.603 1.617 1.609 1.601 1.602 1.615
330' e.t. 4.822 4.804 4.762 4.754 4.775 4.724 4.713 4.739 4.762
1/8 Mile e.t. 7.472 7.452 7.397 7.431 7.428 7.356 7.337 7.372 7.406
1/8 Mile mph 92.60 92.45 92.87 86.19 90.47 92.72 93.15 92.84 91.66
Full Run Y Y Y N N N Y Y  
Win/Lose/Trial T T Dash W W L W L  
330' - 60' e.t. 3.188 3.168 3.148 3.151 3.158 3.115 3.112 3.137 3.147
1/8 - 330' e.t. 2.650 2.648 2.635 2.677 2.653 2.632 2.624 2.633 2.644


7/28/2001
Twelfth Points Meet at PRP. No points for this week! I got into the 2nd Chance race again and Runnered Up!
Avg. Temp 84, Avg. Humidity 59%

Run# 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Avg
Dial In     7.41 7.39 7.44 7.43 7.40 7.40 7.41 7.41
Lane L R L R R R L L L  
Reaction Time 0.555 0.556 0.558 0.598 0.665 0.559 0.566 0.576 0.546 0.575
60' e.t. 1.683 1.645 1.607 1.630 1.628 1.625 1.615 1.615 1.626 1.630
330' e.t. 4.859 4.786 4.759 4.790 4.817 4.778 4.769 4.767 4.746 4.786
1/8 Mile e.t. 7.521 7.440 7.413 7.455 7.477 7.431 7.419 7.414 7.385 7.439
1/8 Mile mph 91.82 91.97 92.04 91.69 91.91 92.09 92.19 92.27 92.38 92.04
Full Run Y Y Y Y Y N Y N N  
Win/Lose/Trial T T Dash L L W W W L  
330' - 60' e.t. 3.176 3.141 3.152 3.160 3.189 3.153 3.154 3.152 3.120 3.155
1/8 - 330' e.t. 2.662 2.654 2.654 2.665 2.660 2.653 2.650 2.647 2.639 2.654

Page 1 | Page 2 | Page 3

Malaby Racing Team
Malaby Racing © 1998 All Rights Reserved

Web Page Design and Maintenance by: I-Race Network
January 23, 2002