Page 1 | Page 2 | Page 3

6/21/2002
Pacemakers Dragway Park - the first time out with the backhalf set-up. The car is sitting perfect now (Low). It is only 8" off the ground. Test & Tune and the starter went out. The car looks like it still runs the same numbers. Needs some chassis tuning, more to come...
Avg. Temp 81, Avg. Humidity 66%

Run# 1 2 3 Avg
Dial In     7.35 7.35
Lane

R

R L  
Reaction Time 0.578 0.506 0.482 0.522
60' e.t. 1.657 1.614 1.612 1.628
330' e.t. 4.809 4.747 4.729 4.762
594' e.t 6.970 6.899 6.873 6.914
1/8 Mile e.t. 7.456 7.383 7.356 7.398
1/8 Mile mph 92.43 93.00 93.12 92.85
Full Run N Y Y  
Win/Lose/Trial T T L  
330' - 60' e.t. 3.152 3.133 3.117 3.134
1/8 - 330' e.t. 2.647 2.636 2.627 2.637

6/22/2002
Pacemakers Dragway Park - New Mini-starter, loosen up the front end. Hit the brakes in round 1 and the front end came down hard and hit the drivers side header on the ground (dented it in about 1/2").
Avg. Temp 87, Avg. Humidity 52%

Run# 1 2 3 4 5 6 7   Avg
Dial In       7.33 7.34 7.29 7.31 7.25 7.30
Lane L R R R R L L R  
Reaction Time 0.573 0.490 0.525 0.661 0.570 0.535 0.558 0.558 0.56
60' e.t. 1.597 1.608 1.609 1.614 1.585 1.593 1.571 1.605 1.60
330' e.t. 4.752 4.728 4.722 4.738 4.698 4.701 4.656 4.697 4.71
594' e.t 6.913 6.878 6.866 6.888 6.843 6.850 6.796 6.835 6.86
1/8 Mile e.t. 7.398 7.361 7.349 7.373 7.336 7.333 7.278 7.316 7.34
1/8 Mile mph 92.64 92.94 93.21 92.94 91.24 93.17 93.36 93.44 92.87
Full Run Y Y Y Y N Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T T Dash L W W L  
330' - 60' e.t. 3.155 3.120 3.113 3.124 3.113 3.108 3.085 3.092 3.11
1/8 - 330' e.t. 2.646 2.633 2.627 2.635 2.638 2.632 2.622 2.619 2.6

6/28/2002
Pacemakers Dragway Park - Test & Tune - Another .500 light
Avg. Temp 77, Avg. Humidity 61%

Run# 1 2 3 4 5 6 7 Avg
Dial In           7.31 7.32 7.32
Lane L R R L L R R  
Reaction Time 0.546 0.548 0.479 0.516 0.482 0.500 0.552 0.518
60' e.t. 1.632 1.615 1.606 1.613 1.611 1.589 1.593 1.608
330' e.t. 4.774 4.760 4.725 4.735 4.714 4.722 4.708 4.734
594' e.t 6.926 6.914 6.868 6.885 6.854 6.877 6.855 6.883
1/8 Mile e.t. 7.411 7.399 7.351 7.366 7.335 7.361 7.339 7.366
1/8 Mile mph 92.95 92.77 93.14 93.37 93.55 92.82 93.15 93.11
Full Run Y Y Y Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T T T T W L  
330' - 60' e.t. 3.142 3.145 3.119 3.122 3.103 3.133 3.115 3.126
1/8 - 330' e.t. 2.637 2.639 2.626 2.631 2.621 2.639 2.631 2.632

Here are some pictures from the track.

6/29/2002
Pacemakers Dragway Park
Avg. Temp 81, Avg. Humidity 64%

Run# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Avg
Dial In       7.36 7.36 7.38 7.35 7.32 7.32 7.35
Lane L R L R L R L L L  
Reaction Time 0.552 0.546 0.454 0.571 0.543 0.550 0.563 0.575 0.524 0.542
60' e.t. 1.584 1.576 1.616 1.610 1.617 1.602 1.592 1.592 1.578 1.596
330' e.t. 4.760 4.715 4.731 4.732 4.755 4.731 4.708 4.703 4.669 4.723
594' e.t 6.938 6.875 6.881 6.887 6.909 6.890 6.857 6.850 6.808 6.877
1/8 Mile e.t. 7.427 7.360 7.367 7.374 7.392 7.374 7.341 7.333 7.296 7.363
1/8 Mile mph 91.85 92.63 92.71 92.54 93.15 92.81 93.01 93.21 92.18 92.68
Full Run Y Y Y Y Y Y N Y N  
Win/Lose/Trial T T T Dash L W W W L  
330' - 60' e.t. 3.176 3.139 3.115 3.122 3.138 3.129 3.116 3.111 3.091 3.126
1/8 - 330' e.t. 2.667 2.645 2.636 2.642 2.637 2.643 2.633 2.630 2.627 2.640

6/30/2002
National Trail Raceway -
Avg. Temp 98, Avg. Humidity 32%

Run# 1 2 3 Avg
Dial In     11.63 11.63
Lane L R L  
Reaction Time 0.528 0.494 0.500 0.507
60' e.t. 1.605 1.574 1.625 1.601
330' e.t. 4.743 4.750 4.823 4.772
1/8 Mile e.t. 7.385 7.404 7.476 7.422
1/8 Mile mph 92.74 92.32 92.59 92.55
1000 ft. e.t. 9.685 9.715 9.777 9.726
1/4 Mile e.t. 11.644 11.685 11.738 11.689
1/4 Mile mph 114.58 113.86 114.53 114.32
Full Run Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T L  
330' - 60' e.t. 3.138 3.176 3.198 3.171
1/8 - 330' e.t. 2.642 2.654 2.653 2.650
1000 ft. - 1/8 2.300 2.311 2.301 2.304
1/4 - 1000 ft. 1.959 1.970 1.961 1.963

7/12/2002
Pacemakers Dragway Park - Test & Tune
Avg. Temp 78, Avg. Humidity 54%

Run# 1 2 3 4 5 6 7 Avg
Dial In         7.32     7.32
Lane L R R L R L R  
Reaction Time 0.539 0.519 0.530 0.550 0.571 0.557 0.522 0.541
60' e.t. 1.607 1.597 1.602 1.624 1.555 1.562 1.601 1.593
330' e.t. 4.781 4.729 4.720 4.729 4.669 4.665 4.691 4.712
594' e.t 6.952 6.885 6.871 6.869 6.819 6.807 6.829 6.862
1/8 Mile e.t. 7.441 7.370 7.355 7.352 7.304 7.289 7.309 7.346
1/8 Mile mph 92.18 92.79 93.00 93.15 92.81 93.35 93.57 92.98
Full Run Y Y Y Y N Y Y  
Win/Lose/Trial T T T T L T T  
330' - 60' e.t. 3.174 3.132 3.118 3.105 3.114 3.103 3.090 3.119
1/8 - 330' e.t. 2.660 2.641 2.635 2.623 2.635 2.624 2.618 2.634

Here are some pictures from the track.

7/13/2002
Pacemakers Dragway Park
Avg. Temp 89, Avg. Humidity 43%

Run# 1 2 3 4 Avg
Dial In     7.30 7.48 7.39
Lane R L R R  
Reaction Time 0.508 0.540 0.522 0.575 0.536
60' e.t. 1.592 1.569 1.579 1.575 1.579
330' e.t. 4.738   4.801 4.718 4.752
594' e.t 6.909 6.931 6.979 6.892 6.928
1/8 Mile e.t. 7.396 7.420 7.469 7.425 7.428
1/8 Mile mph 92.36 91.99 92.00 84.43 90.20
Full Run Y N Y N  
Win/Lose/Trial T T Dash L  
330' - 60' e.t. 3.146 -1.569 3.222 3.143 1.986
1/8 - 330' e.t. 2.658 7.420 2.668 2.707 3.863

7/26/2002
Pacemakers Dragway Park - Test & Tune
Avg. Temp 83, Avg. Humidity 63%

Run# 1 2 3 4 5 6 7 8 Avg
Dial In             7.38   7.38
Lane L R L L L L R R  
Reaction Time 0.522 0.533 0.499 0.479 0.460 0.629 0.506 0.586 0.527
60' e.t. 1.605 1.608 1.616 1.630 1.601 1.649 1.607 1.618 1.617
330' e.t. 4.901 4.772 4.825 4.756 4.744 4.766 4.721 4.725 4.776
594' e.t 7.112 6.937 6.999 6.915 6.905 6.912 6.872 6.871 6.940
1/8 Mile e.t. 7.607 7.426 7.488 7.402 7.392 7.395 7.373 7.355 7.430
1/8 Mile mph 90.91 92.14 92.19 92.42 92.57 93.15 89.66 92.95 92.00
Full Run Y Y Y Y Y Y N Y  
Win/Lose/Trial T T T T T T L T  
330' - 60' e.t. 3.296 3.164 3.209 3.126 3.143 3.117 3.114 3.107 3.160
1/8 - 330' e.t. 2.706 2.654 2.663 2.646 2.648 2.629 2.652 2.630 2.654

7/28/2002
National Trail Raceway -
Avg. Temp 94, Avg. Humidity 51%

Run# 1 2 3 4 Avg
Dial In     11.72 11.85 11.79
Lane L R L R  
Reaction Time 0.561 0.586 0.735 0.602 0.621
60' e.t. 1.601 1.601 1.615 1.605 1.606
330' e.t. 4.825 4.761 4.906 4.883 4.844
1/8 Mile e.t. 7.492 7.422 7.601 7.572 7.522
1/8 Mile mph 92.20 92.03 90.79 91.45 91.62
1000 ft. e.t. 9.806 9.743 10.101 9.900 9.888
1/4 Mile e.t. 11.775 11.714 12.213 11.877 11.895
1/4 Mile mph 114.00 113.86 106.89 113.59 112.09
Full Run Y Y N Y  
Win/Lose/Trial T T W L  
330' - 60' e.t. 3.224 3.160 3.291 3.278 3.238
1/8 - 330' e.t. 2.667 2.661 2.695 2.689 2.678
1000 ft. - 1/8 2.314 2.321 2.500 2.328 2.366
1/4 - 1000 ft. 1.969 1.971 2.112 1.977 2.007


Page 1 | Page 2 | Page 3


Malaby Racing © 1998 All Rights Reserved

Web Page Design and Maintenance by: I-Race.Net
March 02, 2003