Page 1 | Page 2 | Page 3

8/10/2002
Pacemakers Dragway Park
Avg. Temp 95, Avg. Humidity 27%

Run# 1 2 Avg
Dial In      
Lane L R  
Reaction Time 0.587 0.578 0.583
60' e.t. 1.632 1.638 1.635
330' e.t. 4.781 4.804 4.793
594' e.t 6.952 6.984 6.968
1/8 Mile e.t. 7.440 7.476 7.458
1/8 Mile mph 92.04 91.45 91.75
Full Run N N  
Win/Lose/Trial T T  
330' - 60' e.t. 3.149 3.166 3.158
1/8 - 330' e.t. 2.659 2.672 2.666

8/24/2002
Pacemakers Dragway Park
Avg. Temp 77, Avg. Humidity 74%

Run# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Avg
Dial In             7.36 7.37 7.35 7.31 7.27 7.29 7.28 7.32
Lane L R R L R L R R R R R R R  
Reaction Time 0.513 0.504 0.539 0.506 0.567 0.536 0.524 0.503 0.593 0.685 0.577 0.581 0.554 0.552
60' e.t. 1.590 1.568 1.581 1.584 1.570 1.579 1.588 1.572 1.578 1.565 1.579 1.572 1.566 1.576
330' e.t. 4.915 4.741 4.739 4.721 4.692 4.724 4.775 4.734 4.700 4.665 4.665 4.667 4.655 4.723
594' e.t 7.116 6.907 6.894 6.874 6.843 6.885 6.937 6.895 6.844 6.808 6.805 6.806 6.787 6.877
1/8 Mile e.t. 7.607 7.395 7.379 7.358 7.328 7.372 7.424 7.401 7.327 7.294 7.289 7.290 7.269 7.364
1/8 Mile mph 91.50 92.26 92.78 93.00 92.76 92.42 92.41 88.91 93.15 92.75 93.15 92.92 93.19 92.40
Full Run Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y  
Win/Lose/Trial T T T T T T W W L W W W L  
330' - 60' e.t. 3.325 3.173 3.158 3.137 3.122 3.145 3.187 3.162 3.122 3.100 3.086 3.089 3.095 3.146
1/8 - 330' e.t. 2.692 2.654 2.640 2.637 2.636 2.648 2.649 2.667 2.627 2.629 2.624 2.614 2.623 2.642

9/7/2002
Pacemakers Dragway Park - Not a good day... Run 4 was first round and the trans wouldn't go into 2nd gear. Had him on the tree too. Run 5, again had him on the tree and hit the brakes and took off more than 5 mph and still broke out by .04 and took the strip by .10.
Avg. Temp 91, Avg. Humidity 39%

Run# 1 2 3 4 5 Avg
Dial In       7.40 7.38 7.39
Lane R L R L R  
Reaction Time 0.551 0.470 0.547 0.537 0.530 0.527
60' e.t. 1.614 1.601 1.585 1.572 1.563 1.587
330' e.t. 4.798 4.789 4.752 4.964 4.677 4.796
594' e.t 6.957 6.960 6.918 7.260 6.722 6.963
1/8 Mile e.t. 7.441 7.447 7.406 7.763 7.340 7.479
1/8 Mile mph 92.83 92.23 92.22 89.44 86.88 90.72
Full Run Y Y Y N N  
Win/Lose/Trial T T T L L  
330' - 60' e.t. 3.184 3.188 3.167 3.392 3.114 3.209
1/8 - 330' e.t. 2.643 2.658 2.654 2.799 2.663 2.683

Here are some pictures from the track.

9/8/2002
National Trail Raceway -
Avg. Temp 93, Avg. Humidity 31%

Run# 1 2 3 4 5 6 Avg
Dial In     11.64 11.64 11.63 11.56 11.62
Lane R L R R R R  
Reaction Time 0.549 0.548 0.561 0.552 0.548 0.600 0.560
60' e.t. 1.599 1.595 1.588 1.585 1.587 1.580 1.589
330' e.t. 4.809 4.781 4.768 4.750 4.707 4.740 4.759
1/8 Mile e.t. 7.460 7.420 7.413 7.393 7.339 7.380 7.401
1/8 Mile mph 94.39 93.01 92.78 92.93 93.18 92.93 93.20
1000 ft. e.t. 9.763 9.709 9.718 9.691 9.632 9.678 9.699
1/4 Mile e.t. 11.716 11.663 11.689 11.652 11.587 11.638 11.658
1/4 Mile mph 114.74 114.73 113.34 114.44 114.74 114.48 114.41
Full Run Y Y N Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T W W W L  
330' - 60' e.t. 3.210 3.186 3.180 3.165 3.120 3.160 3.170
1/8 - 330' e.t. 2.651 2.639 2.645 2.643 2.632 2.640 2.642
1000 ft. - 1/8 2.303 2.289 2.305 2.298 2.293 2.298 2.298
1/4 - 1000 ft. 1.953 1.954 1.971 1.961 1.955 1.960 1.959

9/11/2002
National Trail Raceway - Big Dog - Ran late, had to finish in the tower on a practice tree, went two more rounds...
Avg. Temp 64, Avg. Humidity 57%

Run# 1 2 3 4 Avg
Dial In     11.55 11.53 11.54
Lane L R L L  
Reaction Time 0.557 0.579 0.539 0.568 0.561
60' e.t. 1.577 1.566 1.577 1.604 1.581
330' e.t. 4.733 4.691 4.701 4.713 4.710
1/8 Mile e.t. 7.370 7.320 7.322 7.329 7.335
1/8 Mile mph 93.06 93.18 93.51 93.71 93.37
1000 ft. e.t. 9.662 9.613 9.603 9.638 9.629
1/4 Mile e.t. 11.615 11.572 11.547 11.614 11.587
1/4 Mile mph 114.87 114.53 115.40 113.43 114.56
Full Run Y Y Y N  
Win/Lose/Trial T T W W  
330' - 60' e.t. 3.156 3.125 3.124 3.109 3.129
1/8 - 330' e.t. 2.637 2.629 2.621 2.616 2.626
1000 ft. - 1/8 2.292 2.293 2.281 2.309 2.294
1/4 - 1000 ft. 1.953 1.959 1.944 1.976 1.958

9/13/2002
National Trail Raceway - Super Chevy - Test & Tune
Avg. Temp 91, Avg. Humidity 24%

Run# 1 2 3 4 5 Avg
Dial In            
Lane R L R L R  
Reaction Time 0.592 0.516 0.524 0.508 0.554 0.539
60' e.t. 1.566 1.586 1.565 1.590 1.567 1.575
330' e.t. 4.728 4.739 4.710 4.740 4.686 4.721
1/8 Mile e.t. 7.357 7.370 7.345 7.372 7.309 7.351
1/8 Mile mph 93.25 92.98 93.02 93.21 93.42 93.18
1000 ft. e.t. 9.645 9.660 9.644 9.667 9.596 9.642
1/4 Mile e.t. 11.593 11.615 11.607 11.621 11.540 11.595
1/4 Mile mph 115.18 114.90 114.27 114.94 115.51 114.96
Full Run Y Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T T T T  
330' - 60' e.t. 3.162 3.153 3.145 3.150 3.119 3.146
1/8 - 330' e.t. 2.629 2.631 2.635 2.632 2.623 2.630
1000 ft. - 1/8 2.288 2.290 2.299 2.295 2.287 2.292
1/4 - 1000 ft. 1.948 1.955 1.963 1.954 1.944 1.953
1/4 - 60' e.t. 10.027 10.029 10.042 10.031 9.973 10.020

9/14/2002
National Trail Raceway - Super Chevy - Time Trials & Bonus Race
Avg. Temp 79, Avg. Humidity 66%

Run# 1 2 3 Avg
Dial In     11.62 11.62
Lane R L R  
Reaction Time 0.538 0.496 0.568 0.534
60' e.t. 1.566 1.590 1.571 1.576
330' e.t. 4.703 4.762 4.681 4.715
1/8 Mile e.t. 7.335 7.404 7.307 7.349
1/8 Mile mph 93.32 92.88 93.23 93.14
1000 ft. e.t. 9.626 9.703 9.598 9.642
1/4 Mile e.t. 11.576 11.660 11.548 11.595
1/4 Mile mph 115.09 114.69 115.15 114.98
Full Run Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T L  
330' - 60' e.t. 3.137 3.172 3.110 3.140
1/8 - 330' e.t. 2.632 2.642 2.626 2.633
1000 ft. - 1/8 2.291 2.299 2.291 2.294
1/4 - 1000 ft. 1.950 1.957 1.950 1.952
1/4 - 60' e.t. 10.010 10.070 9.977 10.019

9/15/2002
National Trail Raceway - Super Chevy - No time trials, stright to round 1.
Avg. Temp 64, Avg. Humidity 57%

Run# 1 Avg
Dial In 11.58 11.58
Lane R  
Reaction Time 0.578 0.578
60' e.t. 1.566 1.566
330' e.t. 4.711 4.711
1/8 Mile e.t. 7.346 7.346
1/8 Mile mph 93.00 93.00
1000 ft. e.t. 9.643 9.643
1/4 Mile e.t. 11.596 11.596
1/4 Mile mph 115.01 115.01
Full Run Y  
Win/Lose/Trial L  
330' - 60' e.t. 3.145 3.145
1/8 - 330' e.t. 2.635 2.635
1000 ft. - 1/8 2.297 2.297
1/4 - 1000 ft. 1.953 1.953
1/4 - 60' e.t. 10.030 10.030

10/2/2002
National Trail Raceway - Runner-Up in Big Dawg Class - Double break out, I broke out by .005 more than he did...
Avg. Temp 66, Avg. Humidity 90%

Run# 1 2 3 4 5 6 7 Avg
Dial In   11.60 11.57 11.57 11.53 11.53 11.58 11.56
Lane L L L L R L L  
Reaction Time 0.535 0.654 0.542 0.533 0.583 0.440 0.524 0.544
60' e.t. 1.576 1.576 1.590 1.576 1.586 1.596 1.584 1.583
330' e.t. 4.751 4.718 4.734 4.723 4.704 4.748 4.685 4.723
1/8 Mile e.t. 7.387 7.344 7.360 7.344 7.319 7.369 7.303 7.347
1/8 Mile mph 93.03 93.41 93.36 93.54 93.55 93.62 93.67 93.45
1000 ft. e.t. 9.683 9.631 9.648 9.627 9.600 9.650 9.584 9.632
1/4 Mile e.t. 11.636 11.632 11.606 11.572 11.544 11.594 11.531 11.588
1/4 Mile mph 114.88 106.19 112.82 115.20 115.28 115.49 115.16 113.57
Full Run Y N N N Y Y Y  
Win/Lose/Trial T W W W W W L  
330' - 60' e.t. 3.175 3.142 3.144 3.147 3.118 3.152 3.101 3.140
1/8 - 330' e.t. 2.636 2.626 2.626 2.621 2.615 2.621 2.618 2.623
1000 ft. - 1/8 2.296 2.287 2.288 2.283 2.281 2.281 2.281 2.285
1/4 - 1000 ft. 1.953 2.001 1.958 1.945 1.944 1.944 1.947 1.956
1/4 - 60' e.t. 10.060 10.056 10.016 9.996 9.958 9.998 9.947 10.004
How Win / Loss   Dial Dial Dial Break Out Bye Break Out  
MOV   1.2008 0.0464 0.1684 0.0269   0.0058 0.290
Package   0.1860 0.0780 0.0350 0.0970 0.0040 -0.0250  

10/5/2002
Pacemakers Dragway Park - 2nd round got into something on the starting line and lost my 60 foot (Couldn't run the number).
Avg. Temp 64, Avg. Humidity 57%

Run# 1 2 3 4 5 6 7 Avg
Dial In           7.28 7.24 7.26
Lane R L R L R L R  
Reaction Time 0.548 0.491 0.548 0.545 0.536 0.536 0.514 0.531
60' e.t. 1.607 1.549 1.546 1.543 1.545 1.535 1.564 1.556
330' e.t. 4.773 4.691 4.628 4.660 4.687 4.655 4.707 4.686
594' e.t 6.910 6.818 6.748 6.791 6.818 6.790 6.842 6.817
1/8 Mile e.t. 7.390 7.296 7.226 7.270 7.297 7.269 7.322 7.296
1/8 Mile mph 93.76 94.10 94.13 93.94 93.76 93.95 93.75 93.91
Full Run Y Y Y Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T T T T W L  
330' - 60' e.t. 3.166 3.142 3.082 3.117 3.142 3.120 3.143 3.130
1/8 - 330' e.t. 2.617 2.605 2.598 2.610 2.610 2.614 2.615 2.610
1/8 - 60' e.t. 5.783 5.747 5.680 5.727 5.752 5.734 5.758 5.740
How Win / Loss           Red ET  
MOV             0.0170 0.017
Package           0.0250 0.0960  

10/9/2002
National Trail Raceway
Avg. Temp 52, Avg. Humidity 75%

Run# 1 2 3 4 Avg
Dial In     11.44 11.48 11.46
Lane R L L L  
Reaction Time 0.538 0.541 0.595 0.591 0.566
60' e.t. 1.559 1.578 1.608 1.547 1.573
330' e.t. 4.645 4.678 4.714 4.632 4.667
1/8 Mile e.t. 7.237 7.279 7.312 7.221 7.262
1/8 Mile mph 94.50 94.35 94.45 94.68 94.50
1000 ft. e.t. 9.493 9.542 9.574 9.477 9.522
1/4 Mile e.t. 11.418 11.469 11.563 11.408 11.465
1/4 Mile mph 116.50 116.32 106.14 114.16 113.28
Full Run Y Y N N  
Win/Lose/Trial T T W L  
330' - 60' e.t. 3.086 3.100 3.106 3.085 3.094
1/8 - 330' e.t. 2.592 2.601 2.598 2.589 2.595
1000 ft. - 1/8 2.256 2.263 2.262 2.256 2.259
1/4 - 1000 ft. 1.925 1.927 1.989 1.931 1.943
1/4 - 60' e.t. 9.859 9.891 9.955 9.861 9.892
How Win / Loss     ET Break Out  
MOV     0.1661 0.0533 0.110
Package     0.2180 0.0190  

10/18/2002
Pacemakers Dragway Park - Test & Tune
Avg. Temp 54, Avg. Humidity 54%

Run# 1 2 3 4 5 6 Avg
Dial In              
Lane L R L R L R  
Reaction Time 0.511 0.531 0.532 0.549 0.482 0.518 0.521
60' e.t. 1.618 1.601 1.609 1.623 1.581 1.571 1.601
330' e.t. 4.772 4.760 4.722 4.791 4.725 4.693 4.744
594' e.t 6.913 6.903 6.857 6.937 6.868 6.832 6.885
1/8 Mile e.t. 7.395 7.385 7.338 7.421 7.350 7.314 7.367
1/8 Mile mph 93.54 93.38 93.55 93.14 93.39 93.38 93.40
Full Run Y Y Y Y Y Y  
Win/Lose/Trial T T T T T T  
330' - 60' e.t. 3.154 3.159 3.113 3.168 3.144 3.122 3.143
1/8 - 330' e.t. 2.623 2.625 2.616 2.630 2.625 2.621 2.623
1/8 - 60' e.t. 5.777 5.784 5.729 5.798 5.769 5.743 5.767

10/26/2002
National Trail Raceway - Last Blast - One time trial - Break Out by .002 and I took the strip by .02, very close...
Avg. Temp 53, Avg. Humidity 79%

Run# 1 2 3 Avg
Dial In   7.31 7.31 7.31
Lane L L L  
Reaction Time 0.539 0.533 0.528 0.533
60' e.t. 1.574 1.592 1.581 1.582
330' e.t. 4.701 4.731 4.692 4.708
1/8 Mile e.t. 7.319 7.359 7.308 7.329
1/8 Mile mph 93.65 92.18 93.41 93.08
Full Run Y N N  
Win/Lose/Trial T W L  
330' - 60' e.t. 3.127 3.139 3.111 3.126
1/8 - 330' e.t. 2.618 2.628 2.616 2.621
1/8 - 60' e.t.   5.767 5.727 5.747
How Win / Loss   Light Break Out  
MOV   0.1607 0.0363 0.099
Package   0.0820 0.0260  

9/27/2002
National Trail Raceway - Last Blast - One time trial - Break Out by .003
Avg. Temp 59, Avg. Humidity 43%

Run# 1 2 Avg
Dial In   7.29 7.29
Lane R L  
Reaction Time 0.577 0.565 0.571
60' e.t. 1.550 1.562 1.556
330' e.t. 4.690 4.672 4.681
1/8 Mile e.t. 7.324 7.287 7.306
1/8 Mile mph 92.87 93.25 93.06
Full Run Y N  
Win/Lose/Trial T L  
330' - 60' e.t. 3.140 3.110 3.125
1/8 - 330' e.t. 2.634 2.615 2.625
1/8 - 60' e.t. 5.774 5.725 5.750
How Win / Loss   Break Out  
MOV   0.0097 0.010


Page 1 | Page 2 | Page 3


Malaby Racing © 1998 All Rights Reserved

Web Page Design and Maintenance by: I-Race.Net
November 03, 2002